GE Vernova Hitachi Nuclear Energy
GE Vernova Hitachi Nuclear Energy is the nuclear steam supply system vendor for 150 reactor units on record, 39 of them operating, totalling 41.6 GW of gross capacity across 6 countries.
Operating units
39
41.6 GW gross
Under construction
5
Planned
48
Retired
32
The boiling water reactor line, from the BWR-1 through the ABWR and ESBWR, and now the BWRX-300 small modular reactor. A joint venture of GE Vernova and Hitachi; the BWRX-300 is the design selected for Ontario's Darlington New Nuclear Project, the first SMR construction start in a G7 country.
Company
| Headquarters | Wilmington, North Carolina, USA |
|---|---|
| Founded | 2007 |
| Ownership | jv |
| Subsidiaries | |
| Roles in the chain | vendor, fabricator |
Installed base by country
| United States | 31 |
|---|---|
| Japan | 3 |
| Mexico | 2 |
| India | 1 |
| Spain | 1 |
| Switzerland | 1 |
Design lines
Installed base
| Unit | Country | Status | Model | Gross MW | Online |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Gulf nuclear power plant 1 | United States | BWR-6 (Mark 3) | 1,500 | 1985 | |
| Peach Bottom nuclear power plant 2 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 1,412 | 1974 | |
| Peach Bottom nuclear power plant 3 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 1,412 | 1974 | |
| Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant 6 | Japan | ABWR | 1,356 | 2026 | |
| Susquehanna nuclear power plant 1 | United States | BWR-4 (Mark 2) | 1,330 | 1983 | |
| Susquehanna nuclear power plant 2 | United States | BWR-4 (Mark 2) | 1,330 | 1985 | |
| Nine Mile Point nuclear power plant 2 | United States | BWR-5 (Mark 2) | 1,320 | 1988 | |
| Perry nuclear power plant 1 | United States | BWR-6 (Mark 3) | 1,303 | 1987 | |
| Leibstadt nuclear power plant | Switzerland | BWR-6 | 1,275 | 1984 | |
| Browns Ferry nuclear power plant 3 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 1,260 | 1977 | |
| Browns Ferry nuclear power plant 2 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 1,259 | 1975 | |
| Browns Ferry nuclear power plant 1 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 1,256 | 1974 | |
| Hope Creek nuclear power plant 1 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 1,240 | 1986 | |
| LaSalle nuclear power plant 1 | United States | BWR-5 (Mark 2) | 1,207 | 1984 | |
| LaSalle nuclear power plant 2 | United States | BWR-5 (Mark 2) | 1,207 | 1984 | |
| Fermi nuclear power plant 2 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 1,198 | 1988 | |
| Limerick nuclear power plant 1 | United States | BWR-4 (Mark 2) | 1,194 | 1986 | |
| Limerick nuclear power plant 2 | United States | BWR-4 (Mark 2) | 1,194 | 1990 | |
| Columbia nuclear power plant 1 | United States | BWR-5 (Mark 2) | 1,190 | 1984 | |
| Cofrentes nuclear power plant | Spain | BWR-6 (Mark 3) | 1,102 | 1985 | |
| Clinton nuclear power plant 1 | United States | BWR-6 (Mark 3) | 1,098 | 1987 | |
| River Bend nuclear power plant 1 | United States | BWR-6 (Mark 3) | 1,016 | 1986 | |
| Brunswick nuclear power plant 1 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 990 | 1977 | |
| Brunswick nuclear power plant 2 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 960 | 1975 | |
| Dresden nuclear power plant 2 | United States | BWR-3 (Mark 1) | 950 | 1970 | |
| Quad Cities nuclear power plant 1 | United States | BWR-3 (Mark 1) | 940 | 1973 | |
| Quad Cities nuclear power plant 2 | United States | BWR-3 (Mark 1) | 940 | 1973 | |
| Dresden nuclear power plant 3 | United States | BWR-3 (Mark 1) | 935 | 1971 | |
| Edwin I Hatch nuclear power plant 2 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 921 | 1979 | |
| Edwin I Hatch nuclear power plant 1 | United States | BWR-4 (Mark 1) | 911 | 1975 | |
| James A Fitzpatrick nuclear power plant | United States | BWR-4 (Mark 1) | 849 | 1975 | |
| Onagawa nuclear power plant 2 | Japan | BWR-5 | 825 | 2024 | |
| Shimane nuclear power plant 2 | Japan | BWR-5 | 820 | 2024 | |
| Laguna Verde nuclear power plant 1 | Mexico | BWR-5 | 805 | 1990 | |
| Laguna Verde nuclear power plant 2 | Mexico | BWR-5 | 803 | 1995 | |
| Cooper nuclear power plant | United States | BWR-4 (Mark 1) | 801 | 1974 | |
| Monticello nuclear power plant | United States | BWR-3 (Mark 1) | 691 | 1971 | |
| Nine Mile Point nuclear power plant 1 | United States | BWR-2 (Mark 1) | 642 | 1969 | |
| Tarapur nuclear power plant 1 | India | BWR-1 (Mark 2) | 160 | 1969 | |
| Ohma nuclear power plant 1 | Japan | Under construction | ABWR | 1,383 | 2029 |
| Shimane nuclear power plant 3 | Japan | Under construction | ABWR | 1,373 | — |
| Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant 7 | Japan | Under construction | ABWR | 1,356 | 2030 |
| Tokai nuclear power plant 2 | Japan | Under construction | BWR-5 | 1,100 | 2026 |
| Darlington New nuclear power plant 1 | Canada | Under construction | BWRX-300 | 300 | 2030 |
| Amarillo nuclear power plant 1 | United States | Cancelled | ESBWR | 1,710 | — |
| Amarillo nuclear power plant 2 | United States | Cancelled | ESBWR | 1,710 | — |
| Fermi nuclear power plant 3 | United States | Cancelled | ESBWR | 1,600 | — |
| Grand Gulf nuclear power plant 3 | United States | Cancelled | ESBWR | 1,520 | — |
| North Anna nuclear power plant 3 | United States | Cancelled | ESBWR | 1,500 | — |
| Kruemmel nuclear power plant | Germany | Retired | BWR-69 | 1,402 | 1984 |
| Hamaoka nuclear power plant 6 | Japan | Shelved | ABWR | 1,400 | — |
| Hamaoka nuclear power plant 5 | Japan | Mothballed | ABWR | 1,380 | 2005 |
| Kaminoseki nuclear power plant 1 | Japan | Shelved | ABWR | 1,373 | — |
| Kaminoseki nuclear power plant 2 | Japan | Shelved | ABWR | 1,373 | — |
| Longmen nuclear power plant 1 | Taiwan | Cancelled | ABWR | 1,350 | — |
| Longmen nuclear power plant 2 | Taiwan | Cancelled | ABWR | 1,350 | — |
| Grand Gulf nuclear power plant 2 | United States | Cancelled | BWR-6 (Mark 3) | 1,250 | — |
| Shika nuclear power plant 2 | Japan | Mothballed | ABWR | 1,206 | 2006 |
| Hamaoka nuclear power plant 4 | Japan | Mothballed | BWR-5 | 1,137 | 1993 |
| Fukushima Daiichi nuclear power plant 6 | Japan | Retired | BWR-5 | 1,100 | 1979 |
| Fukushima Daini nuclear power plant 1 | Japan | Retired | BWR-5 | 1,100 | 1982 |
| Fukushima Daini nuclear power plant 2 | Japan | Retired | BWR-5 | 1,100 | 1984 |
| Fukushima Daini nuclear power plant 3 | Japan | Retired | BWR-5 | 1,100 | 1985 |
| Fukushima Daini nuclear power plant 4 | Japan | Retired | BWR-5 | 1,100 | 1987 |
| Hamaoka nuclear power plant 3 | Japan | Mothballed | BWR-5 | 1,100 | 1987 |
| Higashidori (Tohoku) nuclear power plant 1 | Japan | Mothballed | BWR-5 | 1,100 | 2005 |
| Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant 1 | Japan | Mothballed | BWR-5 | 1,100 | 1985 |
| Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant 2 | Japan | Mothballed | BWR-5 | 1,100 | 1990 |
| Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant 3 | Japan | Mothballed | BWR-5 | 1,100 | 1993 |
| Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant 4 | Japan | Mothballed | BWR-5 | 1,100 | 1994 |
| Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant 5 | Japan | Mothballed | BWR-5 | 1,100 | 1990 |
| Montalto di Castro nuclear power plant 1 | Italy | Cancelled | BWR-6 | 1,009 | — |
| Montalto di Castro nuclear power plant 2 | Italy | Cancelled | BWR-6 | 1,009 | — |
| Kuosheng nuclear power plant 1 | Taiwan | Retired | BWR-6 | 985 | 1981 |
| Kuosheng nuclear power plant 2 | Taiwan | Retired | BWR-6 | 985 | 1983 |
| Philippsburg nuclear power plant 1 | Germany | Retired | BWR-69 | 926 | 1980 |
| Isar nuclear power plant 1 | Germany | Retired | BWR-69 | 912 | 1979 |
| Caorso nuclear power plant | Italy | Retired | BWR-4 (Mark 2) | 882 | 1981 |
| Hamaoka nuclear power plant 2 | Japan | Retired | BWR-4 | 840 | 1978 |
| Onagawa nuclear power plant 3 | Japan | Mothballed | BWR-5 | 825 | 2002 |
| Brunsbuettel nuclear power plant | Germany | Retired | BWR-69 | 806 | 1977 |
| Fukushima Daiichi nuclear power plant 2 | Japan | Retired | BWR-4 | 784 | 1974 |
| Fukushima Daiichi nuclear power plant 3 | Japan | Retired | BWR-4 | 784 | 1976 |
| Fukushima Daiichi nuclear power plant 4 | Japan | Retired | BWR-4 | 784 | 1978 |
| Fukushima Daiichi nuclear power plant 5 | Japan | Retired | BWR-4 | 784 | 1978 |
| Pilgrim nuclear power plant 1 | United States | Retired | BWR-3 (Mark 1) | 711 | 1972 |
| Oyster Creek nuclear power plant 1 | United States | Retired | BWR-2 (Mark 1) | 652 | 1969 |
| Jinshan nuclear power plant 1 | Taiwan | Retired | BWR-4 (Mark 1) | 636 | 1978 |
| Jinshan nuclear power plant 2 | Taiwan | Retired | BWR-4 (Mark 1) | 636 | 1979 |
| Vermont Yankee nuclear power plant | United States | Retired | BWR-4 (Mark 1) | 635 | 1972 |
| Duane Arnold nuclear power plant 1 | United States | Retired | BWR-4 (Mark 1) | 624 | 1975 |
| Duane Arnold nuclear power plant 1 Repower | United States | Pre-construction | BWR-4 (Mark 1) | 624 | 2029 |
| Hamaoka nuclear power plant 1 | Japan | Retired | BWR-4 | 540 | 1976 |
| Shika nuclear power plant 1 | Japan | Mothballed | BWR-5 | 540 | 1993 |
| Onagawa nuclear power plant 1 | Japan | Retired | BWR-4 | 524 | 1984 |
| Santa Maria De Garona nuclear power plant | Spain | Retired | BWR-3 | 466 | 1971 |
| Fukushima Daiichi nuclear power plant 1 | Japan | Retired | BWR-3 | 460 | 1971 |
| Shimane nuclear power plant 1 | Japan | Retired | BWR-3 | 460 | 1974 |
| Muehleberg nuclear power plant 1 | Switzerland | Retired | BWR-4 | 390 | 1972 |
| Tsuruga nuclear power plant 1 | Japan | Retired | BWR-2 | 357 | 1970 |
| Alberta nuclear power plant 1 | Canada | Announced | BWRX-300 | 315 | 2030 |
| Alberta nuclear power plant 2 | Canada | Announced | BWRX-300 | 315 | 2030 |
| Darlington New nuclear power plant 2 | Canada | Announced | BWRX-300 | 300 | 2036 |
| Darlington New nuclear power plant 3 | Canada | Announced | BWRX-300 | 300 | 2036 |
| Darlington New nuclear power plant 4 | Canada | Announced | BWRX-300 | 300 | 2036 |
| Saskatchewan SMR nuclear power plant | Canada | Announced | BWRX-300 | 300 | 2035 |
| Fermi Energia nuclear power plant 1 | Estonia | Announced | BWRX-300 | 300 | 2035 |
| Fermi Energia nuclear power plant 2 | Estonia | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Dąbrowa Górnicza nuclear power plant 1 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Dąbrowa Górnicza nuclear power plant 2 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Dąbrowa Górnicza nuclear power plant 3 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Dąbrowa Górnicza nuclear power plant 4 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Elektrownia Jądrowa Pątnów nuclear power plant 1 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Elektrownia Jądrowa Pątnów nuclear power plant 2 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Elektrownia Jądrowa Pątnów nuclear power plant 3 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Elektrownia Jądrowa Pątnów nuclear power plant 4 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Nowa Huta nuclear power plant 1 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Nowa Huta nuclear power plant 2 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Nowa Huta nuclear power plant 3 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Nowa Huta nuclear power plant 4 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Ostrołęka nuclear power plant 1 | Poland | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | — |
| Ostrołęka nuclear power plant 2 | Poland | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | — |
| Ostrołęka nuclear power plant 3 | Poland | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | — |
| Ostrołęka nuclear power plant 4 | Poland | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | — |
| Stawy Monowskie nuclear power plant 1 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Stawy Monowskie nuclear power plant 2 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Stawy Monowskie nuclear power plant 3 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Stawy Monowskie nuclear power plant 4 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Tarnobrzeg Special Economic Zone nuclear power plant 1 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Tarnobrzeg Special Economic Zone nuclear power plant 2 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Tarnobrzeg Special Economic Zone nuclear power plant 3 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Tarnobrzeg Special Economic Zone nuclear power plant 4 | Poland | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Włocławek nuclear power plant 1 | Poland | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | — |
| Włocławek nuclear power plant 2 | Poland | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | — |
| Włocławek nuclear power plant 3 | Poland | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | — |
| Włocławek nuclear power plant 4 | Poland | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | — |
| Clinch River SMR nuclear power plant 1 | United States | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | 2033 |
| Clinch River SMR nuclear power plant 2 | United States | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Clinch River SMR nuclear power plant 3 | United States | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Clinch River SMR nuclear power plant 4 | United States | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Letart nuclear power plant 1 | United States | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | 2034 |
| Letart nuclear power plant 2 | United States | Pre-construction | BWRX-300 | 300 | — |
| Letart nuclear power plant 3 | United States | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Letart nuclear power plant 4 | United States | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Letart nuclear power plant 5 | United States | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Rockport nuclear power plant | United States | Announced | BWRX-300 | 300 | — |
| Columbia nuclear power plant EPU | United States | Pre-construction | BWR-5 (Mark 2) | 162 | 2031 |
| Tarapur nuclear power plant 2 | India | Mothballed | BWR-1 (Mark 2) | 160 | 1969 |
| Garigliano nuclear power plant | Italy | Retired | BWR-1 | 160 | 1964 |
| Japan Power Demonstration Reactor nuclear power plant | Japan | Retired | BWR-1 | 13 | 1965 |
Sources
- GE Vernova Hitachi Nuclear Energy — company source
- Global Nuclear Power Tracker, Global Energy Monitor, August 2026 release — CC BY 4.0 · retrieved 2026-09-06