Four Mile is a mining facility in Australia. It produced 1,503 tU/yr in 2022.
An in-situ recovery operation run by Quasar Resources, with the loaded resin processed at the neighbouring Beverley plant rather than on site. Australia's only other producing uranium operation besides Olympic Dam.
Facility
| Stage | Mining and milling |
|---|---|
| Operator | not stated |
| Country | Australia |
| Reported output | 1,503tU/yr |
| Figure applies to | 2022 |
| Note on the figure | Reported by the source in tonnes U3O8. Normalised at 1 t U3O8 = 0.848 tU; both values are kept. |
| Status | operating |
| Commissioned | not stated |
| Coordinates | -30.1500, 139.5500 |
Position in the chain
No disclosed capacity, so its share of world mining capacity cannot be stated.
Other mining facilities
| Facility | Capacity | Status |
|---|---|---|
| McArthur River / Key Lake | 7,808tU/yr | operating |
| Cigar Lake | 6,501tU/yr | operating |
| Husab | 4,437tU/yr | operating |
| Karatau (Budenovskoye 2) | 3,299tU/yr | operating |
| Inkai, sites 1-3 | 2,992tU/yr | operating |
| Akdala and South Inkai | 2,803tU/yr | operating |
| Olympic Dam | 2,693tU/yr | operating |
| Moinkum and Tortkuduk (KATCO) | 2,388tU/yr | operating |
| Rössing | 2,205tU/yr | operating |
| Khorassan 1 | 2,030tU/yr | operating |
| Central Mynkuduk | 1,650tU/yr | operating |
| Budenovskoye 1, 3 & 4 (Akbastau) | 1,545tU/yr | operating |
| Kharasan 2 (Baiken-U) | 1,315tU/yr | operating |
| South Moinkum and Kanzhugan | 1,273tU/yr | operating |
| Khiagda | 1,103tU/yr | operating |
| Priargunsky | 1,047tU/yr | operating |
| Somaïr (Arlit) | 960tU/yr | operating |
| Irkol | 940tU/yr | operating |
| Yining | 850tU/yr | operating |
| Western Mynkuduk (Appak) | 830tU/yr | operating |
| North and South Karamurun | 830tU/yr | operating |
| Zarechnoye | 741tU/yr | operating |
| Langer Heinrich | 691tU/yr | operating |
| Dalur | 588tU/yr | operating |
Sources
- World Nuclear Association, Uranium in Australia · retrieved 2026-09-06