Nuclear power in Uzbekistan
Uzbekistan has no operating nuclear power reactors. 6 units appear in the record — 2 under construction, 2 pre-construction, 2 announced.
Operating
0
0.0 GW gross
Under construction
2
0.1 GW
Planned
4
incl. 2 announced
Retired
0
0 cancelled
All units in Uzbekistan
| Unit | Site | Status | Type | Gross MW | Online |
|---|---|---|---|---|---|
| Jizzakh nuclear power plant 1 | Jizzakh nuclear power plant | Under construction | — | 55 | 2029 |
| Jizzakh nuclear power plant 2 | Jizzakh nuclear power plant | Under construction | — | 55 | — |
| Jizzakh nuclear power plant 3 | Jizzakh nuclear power plant | Pre-construction | PWR | 1,000 | 2033 |
| Jizzakh nuclear power plant 4 | Jizzakh nuclear power plant | Pre-construction | PWR | 1,000 | 2035 |
| Navoi nuclear power plant 1 | Navoi nuclear power plant | Announced | PWR | 1,200 | 2028 |
| Navoi nuclear power plant 2 | Navoi nuclear power plant | Announced | PWR | 1,200 | 2030 |
Sources
- Global Nuclear Power Tracker, Global Energy Monitor, August 2026 release — CC BY 4.0 · retrieved 2026-09-06